<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Piraten (noch nicht ganz) bereit zum entern!</title>
	<atom:link href="http://blog.unidog.de/?feed=rss2&#038;p=468" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unidog.de/?p=468</link>
	<description>Der Blog des Projekts Unidog.de - dem Marktplatz für studentische Mitschriften, Lösungen, Zusammenfassungen, Hausarbeiten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 00:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Peet</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=468&#038;cpage=1#comment-64</link>
		<dc:creator>Peet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=468#comment-64</guid>
		<description>Ja das mit den männlichen Erstwählen hab ich auch gelesen, das ist schon ziemlich krass. Ich denke das die in der nächsten Zeit schon noch größer werden. Besser als wenn es so manch andere Parteien tun...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja das mit den männlichen Erstwählen hab ich auch gelesen, das ist schon ziemlich krass. Ich denke das die in der nächsten Zeit schon noch größer werden. Besser als wenn es so manch andere Parteien tun&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jessi</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=468&#038;cpage=1#comment-63</link>
		<dc:creator>Jessi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 11:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=468#comment-63</guid>
		<description>Nunja... bei der StudiVZ Zielgruppe war das Ergebnis sicherlich deutlich besser! Bei männlichen Erstwählern erreichten die Piraten z.B. satte 13%!!! Aber ein Großteil der Wähler sind halt älter bzw. weniger Internet-affin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunja&#8230; bei der StudiVZ Zielgruppe war das Ergebnis sicherlich deutlich besser! Bei männlichen Erstwählern erreichten die Piraten z.B. satte 13%!!! Aber ein Großteil der Wähler sind halt älter bzw. weniger Internet-affin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=468&#038;cpage=1#comment-62</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=468#comment-62</guid>
		<description>mich wundert das ja shcon, dass die nur auf 2 % gekommen sind. da zweifelt man doch an der Repräsentativität von Studivz und dergleichen - bzw. sieht das Potenzial, dass das interaktive Internet noch hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich wundert das ja shcon, dass die nur auf 2 % gekommen sind. da zweifelt man doch an der Repräsentativität von Studivz und dergleichen &#8211; bzw. sieht das Potenzial, dass das interaktive Internet noch hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
