<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeitsparer-News: Studis auf dem Vormarsch</title>
	<atom:link href="http://blog.unidog.de/?feed=rss2&#038;p=1666" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.unidog.de/?p=1666</link>
	<description>Der Blog des Projekts Unidog.de - dem Marktplatz für studentische Mitschriften, Lösungen, Zusammenfassungen, Hausarbeiten.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jun 2018 00:03:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Stevie</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=1666&#038;cpage=1#comment-808</link>
		<dc:creator>Stevie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2018 13:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=1666#comment-808</guid>
		<description>In dem Zusammenhang sollte evtl. erwähnt werden, dass die Zugangshürden immer weiter gesenkt werden - die Anforderungen richten sich nämlich nach denen, die die größten Probleme haben, mitzukommen. Entsprechend sinkt das allgemeine Bildungsniveau an den Hochschulen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Zusammenhang sollte evtl. erwähnt werden, dass die Zugangshürden immer weiter gesenkt werden &#8211; die Anforderungen richten sich nämlich nach denen, die die größten Probleme haben, mitzukommen. Entsprechend sinkt das allgemeine Bildungsniveau an den Hochschulen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Maren</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=1666&#038;cpage=1#comment-301</link>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=1666#comment-301</guid>
		<description>Die Zahlen sind mal ganz interessant, war für eine Präsentation gerade auf der Suche danach. Der Trend wird dann sicherlich in diesem Jahr wieder etwas zurückgehen. Die hohen Studentenzahlen lagen ja auch daran, dass mehrere Abiturjahrgänge gleichzeit fertig geworden sind, durch die Umstellung von 13 auf 12 Jahre Abitur in einigen Bundesländern. Außerdem wurde ja die Wehrpflicht ausgesetzt. In diesem Jahr relativieren sich die Zahlen sicher wieder. Viele Grüße M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zahlen sind mal ganz interessant, war für eine Präsentation gerade auf der Suche danach. Der Trend wird dann sicherlich in diesem Jahr wieder etwas zurückgehen. Die hohen Studentenzahlen lagen ja auch daran, dass mehrere Abiturjahrgänge gleichzeit fertig geworden sind, durch die Umstellung von 13 auf 12 Jahre Abitur in einigen Bundesländern. Außerdem wurde ja die Wehrpflicht ausgesetzt. In diesem Jahr relativieren sich die Zahlen sicher wieder. Viele Grüße M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jean</title>
		<link>http://blog.unidog.de/?p=1666&#038;cpage=1#comment-270</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:22:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.unidog.de/?p=1666#comment-270</guid>
		<description>If only there were more cleevr people like you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If only there were more cleevr people like you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
